描述
The LX50S Draw Wire Encoder is designed for precise stroke measurement up to 1 m, featuring a sturdy, corrosion-resistant housing and multiple output types. LX50S Draw Wire Encoder simplifies installation with its compact form, making it ideal for hydraulic cylinder monitoring, forklift height detection, and automated warehousing. By offering versatile pull-head shapes and flexible cable exits, the LX50S Draw Wire Encoder adapts to various industrial setups. Its robust construction and accurate pulses ensure consistent feedback for demanding measurement tasks.
Features
- Housing is sturdy and corrosion-resistant
- Compact size, easy to install, accurate measurement
- Multiple output types
Applications
- Hydraulic cylinder stroke measurement, valve opening detection, forklift lifting detection
- Automated warehousing, test bench measurement, etc.
Product Model & Meaning
Code | Meaning |
---|---|
LX50S | Draw wire encoder series |
100:1000BM(1) | 100 pulses, resolution factor (1) |
1000:1000BM(0.1) | 1000 pulses, resolution factor (0.1) |
2000:2000BM(0.05) | 2000 pulses, resolution factor (0.05) |
2500:2500BM(0.04) | 2500 pulses, resolution factor (0.04) |
5000:5000BM(0.02) | 5000 pulses, resolution factor (0.02) |
05/5V, 12/12V, 24/24V, 526/5–26V, A/24V | Operating voltage options (5V, 12V, 24V, 5–26V) |
C | Open-collector output |
F | Complementary output |
T | Push-pull output |
L | 5V driver output |
A | 24V driver output |
1M | Measurement stroke: 0–1 m |
2G, 2E, etc. | Cable length/direction: 2 m side exit (2G), 2 m rear exit (2E), etc. |
1, 2, 3, 4 | Pull-head shape: cylindrical (1), ring (2), hook (3), lock (4) |
Example: LX50S-1000-24F1M-2G2 = A draw wire encoder with 1000 pulses, 24V complementary output, 1 m stroke, 2 m side cable, ring pull head.